光通量光譜分析測試儀
簡要描述:光通量光譜分析測試儀OHSP-350光譜彩色照度計(jì)(精華版)集光譜、色溫、顯指、度、輻照射度等測量功能參數(shù)于一體。采用5英寸大屏,各測量參數(shù)及曲線實(shí)時(shí)顯示,使用方便快捷??蓽y LED等寬光譜光源、也可以測量節(jié)能燈CFL、高低壓鈉 HID等窄光譜的光源。
- 產(chǎn)品型號:OHSP350A
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-27
- 訪 問 量:33
OHSP-350光通量光譜分析測試儀集光譜、色溫、顯指、度、輻照射度等測量功能參數(shù)于一體。采用5英寸大屏,各測量參數(shù)及曲線實(shí)時(shí)顯示,使用方便快捷。可測 LED等寬光譜光源、也可以測量節(jié)能燈CFL、高低壓鈉 HID等窄光譜的光源。
光通量光譜分析測試儀技術(shù)參數(shù)
名稱Name | 規(guī)格Specifications | 名稱Name | 規(guī)格Specifications |
分光平臺Spectral platform | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) Long focus CT system | 照度測量范圍Illuminance range | 5-200000lx |
光學(xué)帶寬 Spectral bandwidth | 2nm (FWHM) | 色溫測量范圍CCT range | 1000-100000K |
光譜分辨率Spectral resol. | 0.2nm | x,y準(zhǔn)確度Accuracy | ±0.001 |
傳感器Sensor | CCD,3648 dots | x,y重復(fù)性Repeatability | ±0.0005 |
積分時(shí)間Integration time | 10μs-10s | 照度準(zhǔn)確度Illuminance accuracy | ±4%(Class 1) |
顯示屏Display screen | 5' HD IPS LCD | 顯色性準(zhǔn)確度Chromogenic accuracy | ±1.5% |
分辨率Resolution | 480X854 | 波長準(zhǔn)確度Wavelength Accuracy | ±0.5nm |
量測模式Measure mode | 單次 Single/ 連續(xù)continuous | 波長間隔Wavelength Interval | 1nm |
曝光模式Exposure mode | 自動 Auto/ 手動Manual | AD分辨率Resolution | 16bits,250kSPS |
顯示模式display mode | 6項(xiàng)參數(shù)可選 6 Parameters Sel 光譜分布曲線Spectral Curve | 語言/Language 文件保存File save | 簡體/繁體/English 16GB SD Card |
輸出格式Output format | Excel表格,jpg圖片 | 數(shù)據(jù)輸出接口Data Interface | SDCard/USB2.0 |
探頭窗口Window size | Ø 10mm | 尺寸Dimensions (L x W x H) | 163x81x25.8mm |
測試界面